<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilerlaser</title>
	<atom:link href="http://www.ilerlaser.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilerlaser.com</link>
	<description>A Lleida Ilerlaser, especialistes en el tall amb làser. Especialistas en corte por láser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 11:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El láser 50 años después</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/el-laser-50-anos-despues/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/el-laser-50-anos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilerlàser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilerlaser.com/web/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[El láser nació el 16 de mayo de 1960 de la mano de Theodore Harold Maiman y si bien en un principio, en la década de los 60 y 70 las grandes aplicaciones estaban imaginadas para el sector cultural de la ciencia ficción, hoy las posibilidades del láser son espectaculares: comunicaciones ópticas, entretenimiento, medicina, industria&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El láser nació el 16 de mayo de 1960 de la mano de Theodore Harold Maiman y si bien en un principio, en la década de los 60 y 70 las grandes aplicaciones estaban imaginadas para el sector cultural de la ciencia ficción, hoy las posibilidades del láser son espectaculares: comunicaciones ópticas, entretenimiento, medicina, industria&#8230;<span id="more-661"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-662" title="Llum làser" src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2010/06/llum_laser-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" />&#8230;</p>
<p>Para cada aplicación existe un láser diferente que puede tener el tamaño de unos pocos micrómetros (milésima parte del milímetro) a ocupar una nave industrial completa.  A día de hoy todavía se investiga en lásers es más pequeños, con pulsos más cortos y con mayor potencia. Cada año se desarrollan nuevas aplicaciones y su volumen de negocio crece año a año, incluso en tiempos de crisis. En definitiva, el invento goza de buena salud.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.unav.es/informacion/articulos-de-opinion/laser-50-anos-despues" target="_blank">www.unav.es</a><br />
<strong>Fecha:</strong> 27/05/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/el-laser-50-anos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 años del láser: de inútil a imprescindible</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/50-anys-laser/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/50-anys-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ait.sk/universal-business/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Su existencia se conocía teóricamente desde principios del siglo XX. Nueve años después de su invención se encontró su primer uso práctico. Hoy en día forman parte fundamental de nuestras vidas aunque no lo sepamos Fuente: www.rtve.es Fecha: 18/05/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su existencia se conocía teóricamente desde principios del siglo XX.<span id="more-6"></span> </p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2009/10/laser1-300x124.jpg" alt="" title="laser3" width="300" height="124" class="alignleft size-medium wp-image-645" />Nueve años después de su invención se encontró su primer uso práctico. Hoy en día forman parte fundamental de nuestras vidas aunque no lo sepamos</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.rtve.es/noticias/20100518/50-anos-del-laser-inutil-a-imprescindible/331748.shtml" target="_blank">www.rtve.es</a><br />
<strong>Fecha:</strong> 18/05/2010 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/50-anys-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un láser contra la contaminación</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/administration-in-portfolio/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/administration-in-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ait.sk/universal-business/wp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[La UMU y la UPCT desarrollan un dispositivo para detectar partículas ambientales. Una red de investigadores españoles y portugueses trata de mejorar la detección de aerosoles y partículas sólidas presentes en la atmósfera por medio de unos radares con tecnología láser. Fuente: quimicaweb.cujae.edu.cu/ Fecha: 03/05/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UMU y la UPCT desarrollan un dispositivo para detectar partículas ambientales. <span id="more-23"></span></p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2009/10/laser2.jpg" alt="" title="laser2" width="218" height="269" class="alignleft size-full wp-image-643" /><br />
Una red de investigadores españoles y portugueses trata de mejorar la detección de aerosoles y partículas sólidas presentes en la atmósfera por medio de unos radares con tecnología láser.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://quimicaweb.cujae.edu.cu/news.php?readmore=312" target="_blank">quimicaweb.cujae.edu.cu/</a><br />
<strong>Fecha:</strong> 03/05/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/administration-in-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El láser cumple medio siglo como fuente de tecnologías</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/laser-cumple-medio-siglo/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/laser-cumple-medio-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ait.sk/universal-business/wp/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Este año se celebran dos aniversarios científicos: el del proyecto SETI, de búsqueda de vida extraterrestre, y el del láser. En ambos casos hay 50 velas, pero ahí se acaban las coincidencias. SETI aún no tiene resultados que enseñar. Fuente:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año se celebran dos aniversarios científicos: el del proyecto SETI, de búsqueda de vida extraterrestre, y el del láser.<span id="more-28"></span> </p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2009/10/laser3-300x70.jpg" alt="" title="laser1" width="300" height="70" class="alignleft size-medium wp-image-637" />En ambos casos hay 50 velas, pero ahí se acaban las coincidencias. SETI aún no tiene resultados que enseñar. </p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42937" target=_blank">www.madrimasd.org</a><br />
<strong>Fecha:</strong> 03/03/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/es/2010/noticias-noticies/laser-cumple-medio-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan un láser de femtosegundos de 400 W de potencia</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/es/2009/noticias-noticies/laser-400w-potencia/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/es/2009/noticias-noticies/laser-400w-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilerlaser.com/web/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieros alemanes dan un gran impulso al procesamiento de materiales. Después de este descubrimiento, la tecnología de fs-láser podría convertirse en una opción de uso masivo en el ámbito industrial, teniendo en cuenta que aporta interesantes ventajas en procesos que necesitan mucha precisión. Fuente:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingenieros alemanes dan un gran impulso al procesamiento de materiales.<span id="more-1"></span></p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2010/05/laser4.jpg" alt="" title="láser" width="215" height="143" class="alignleft size-full wp-image-630" /> Después de este descubrimiento, la tecnología de fs-láser podría convertirse en una opción de uso masivo en el ámbito industrial, teniendo en cuenta que aporta interesantes ventajas en procesos que necesitan mucha precisión.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-laser-de-femtosegundos-de-400-W-de-potencia_a3305.html" target=_blank">www.tendencias21.net</a><br />
<strong>Fecha:</strong> 26/05/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/es/2009/noticias-noticies/laser-400w-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

