<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilerlaser</title>
	<atom:link href="http://www.ilerlaser.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilerlaser.com</link>
	<description>A Lleida Ilerlaser, especialistes en el tall amb làser. Especialistas en corte por láser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 11:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El làser 50 anys després</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/el-laser-50-anos-despues/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/el-laser-50-anos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilerlàser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilerlaser.com/web/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[El làser va néixer el 16 de maig de 1960 de la mà de Theodore Harold Maiman i si bé en un principi, a la dècada dels 60 i 70, les grans aplicacions estaven dirigides cap el sector cultural de la ciència ficció, avui les possibilitats del làser són inabastables: comunicacions òptiques, entreteniment, medicina, industria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El làser va néixer el 16 de maig de 1960 de la mà de Theodore Harold Maiman i si bé en un principi, a la dècada dels 60 i 70, les grans aplicacions estaven dirigides cap el sector cultural de la ciència ficció, avui les possibilitats del làser són inabastables: comunicacions òptiques, entreteniment, medicina, industria &#8230;<span id="more-661"></span></p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2010/06/llum_laser-300x272.jpg" alt="" title="Llum làser" width="300" height="272" class="alignleft size-medium wp-image-662" />&#8230;</p>
<p>Per a cada aplicació existeix un làser diferent que pot tenir la mida d’uns pocs micrometres (mil·lèsima part del mil·límetre) a ocupar una nau industrial completa&#8230; A data d’avui encara s’investiga en làsers més petits, amb pulsacions més curtes i amb major potència. Cada any es desenvolupen noves aplicacions i el seu volum de negoci creix any rere any, fins i tot en temps de crisi. En definitiva, un invent amb molt bona salut. </p>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.unav.es/informacion/articulos-de-opinion/laser-50-anos-despues" target="_blank">www.unav.es</a><br />
<strong>Data:</strong> 27/05/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/el-laser-50-anos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 anys del Làser: d’inútil a imprescindible</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/50-anys-laser/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/50-anys-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ait.sk/universal-business/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La seva existència es coneixia teòricament des de principis del segle XX. Nou anys després de la seva invenció es va trobar el seu primer ús pràctic. Avui forma part fonamental de les nostres vides encara que no siguem conscients. Font: www.rtve.es Data: 18/05/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La seva existència es coneixia teòricament des de principis del segle XX. <span id="more-6"></span></p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2009/10/laser1-300x124.jpg" alt="" title="laser3" width="300" height="124" class="alignleft size-medium wp-image-645" />Nou anys després de la seva invenció es va trobar el seu primer ús pràctic. Avui forma part fonamental de les nostres vides encara que no siguem conscients.</p>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.rtve.es/noticias/20100518/50-anos-del-laser-inutil-a-imprescindible/331748.shtml" target="_blank">www.rtve.es</a><br />
<strong>Data:</strong> 18/05/2010 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/50-anys-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un làser contra la contaminació</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/administration-in-portfolio/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/administration-in-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ait.sk/universal-business/wp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[La UMU i la UPCT desenvolupen un dispositiu per detectar partícules ambientals. Investigadors espanyols i portuguesos tracten de millorar la detecció d’aerosols i partícules sòlides presents a l’atmosfera mitjançant radars amb tecnologia làser. Font: quimicaweb.cujae.edu.cu/ Data: 03/05/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UMU i la UPCT desenvolupen un dispositiu per detectar partícules ambientals.<span id="more-23"></span></p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2009/10/laser2.jpg" alt="" title="laser2" width="218" height="269" class="alignleft size-full wp-image-643" /><br />
Investigadors espanyols i portuguesos tracten de millorar la detecció d’aerosols i partícules sòlides presents a l’atmosfera mitjançant radars amb tecnologia làser. </p>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://quimicaweb.cujae.edu.cu/news.php?readmore=312" target="_blank">quimicaweb.cujae.edu.cu/</a><br />
<strong>Data:</strong> 03/05/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/administration-in-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El làser fa mig segle com a font de tecnologies</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/laser-cumple-medio-siglo/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/laser-cumple-medio-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ait.sk/universal-business/wp/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Aquest any es celebren dos aniversaris científics: el del projecte SETI, de cerca de vida extraterrestre, i el del làser. En tots dos casos hi ha 50 espelmes, però això és tot pel que fa a les coincidències. SETI encara no disposa de resultats per mostrar. Font:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest any es celebren dos aniversaris científics: el del projecte SETI, de cerca de vida extraterrestre, i el del làser.<span id="more-28"></span></p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2009/10/laser3-300x70.jpg" alt="" title="laser1" width="300" height="70" class="alignleft size-medium wp-image-637" />En tots dos casos hi ha 50 espelmes, però això és tot pel que fa a les coincidències. SETI encara no disposa de resultats per mostrar.</p>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42937" target=_blank">www.madrimasd.org</a><br />
<strong>Data:</strong> 03/03/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/2010/noticias-noticies/laser-cumple-medio-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolupen un làser de femtosegons de 400 W de potència</title>
		<link>http://www.ilerlaser.com/2009/noticias-noticies/laser-400w-potencia/</link>
		<comments>http://www.ilerlaser.com/2009/noticias-noticies/laser-400w-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilerlaser.com/web/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Enginyers alemanys donen un gran impuls al processament de materials. Després d’aquest descobriment, la tecnologia de fs-làser pot convertir-se en una opció d’ús massiu en l’àmbit industrial, tenint en compte que aporta interessants avantatges en processos que requereixen de gran precisió. Font:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enginyers alemanys donen un gran impuls al processament de materials.<span id="more-1"></span> </p>
<p><img src="http://ilerlaser.com/web/wp-content/uploads/2010/05/laser4.jpg" alt="" title="láser" width="215" height="143" class="alignleft size-full wp-image-630" />Després d’aquest descobriment, la tecnologia de fs-làser pot convertir-se en una opció d’ús massiu en l’àmbit industrial, tenint en compte que aporta interessants avantatges en processos que requereixen de gran precisió.</p>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-laser-de-femtosegundos-de-400-W-de-potencia_a3305.html" target=_blank">www.tendencias21.net</a><br />
<strong>Data:</strong> 26/05/2009  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilerlaser.com/2009/noticias-noticies/laser-400w-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

